专区首页 | 游戏背景 | 配置安装 | 游戏职业 | 装备介绍 | 职业技能 | 游戏地图 | 怪物资料 | 任务大全 | 师徒系统
物品合成 | 押镖系统 | 组对系统 | 城战系统 | 结婚系统 | 好友系统 | 特色系统 | 切磋系统 | 操作帮助 | 游戏论坛 
游戏简介:

《魔神争霸》是一款以魔和神之间的对立为基调的原创国产游戏,在对中国文化做出诠释的同时,也将更多历史中鲜为人知的故事公布于天下。游戏中后期纵横天下、争夺城市的壮阔画面,将带大家遍览上下五千年的精彩,在游戏中领悟真正的“战”的意义。

游戏相关信息:
游戏名称:魔神争霸
游戏类型: DispValue(gameType,0); 角色扮演
游戏特征: DispValue(gameSpecial,3); 奇幻游戏
开发公司:渡口网络
运营公司:渡口网络
官方网站:ms.ferrygame.com
目前状况:公测(2008-10-10)

道具装备:

 
武 器 药 品 防 具 食 品 马 匹 换 购

名称
需求
等级
最小物
理攻击
最大物
理攻击
最大魔
法攻击
攻击速
度ms
附加属性
职业
品质
来源
三级青铜单手剑 1 6 7 0 2000 战士 1 商店
二级青铜单手剑 5 10 15 0 2000 战士 1 商店
一级青铜单手剑 11 16 30 0 2000 战士 1 商店
三级镔铁单手剑 17 31 40 0 2000 战士 1 商店
二级镔铁单手剑 21 37 53 0 2000 战士 1 商店
一 级镔铁单手剑 28 52 72 0 2000 战士 1 商店
三级护身剑 34 54 99 0 2000 战士 1 商店
二级护身剑 39 68 112 0 2000 战士 1 商店
一级护身剑 44 81 130 0 2000 战士 1 商店
裂云剑 50 100 155 0 2000 战士 1 商店
三级青铜单刀 1 5 7 0 1800 战士 1 商店
二级青铜单刀 5 9 13 0 1800 战士 1 商店
一级青铜单刀 11 21 23 0 1800 战士 1 商店
三级镔铁单刀 17 31 35 0 1800 战士 1 商店
二级镔铁单刀 21 38 47 0 1800 战士 1 商店
一级镔铁单刀 28 55 57 0 1800 战士 1 商店
三级狂利刃 34 68 72 0 1800 战士 1 商店
二级狂利刃 39 76 88 0 1800 战士 1 商店
一级狂利刃 44 85 105 0 1800 战士 1 商店
回云刀 50 102 120 0 1800 战士 1 商店
三级青铜单手斧 1 6 8 0 2400 战士 1 商店
二级青铜单手斧 5 10 18 0 2400 战士 1 商店
一级青铜单手斧 11 20 33 0 2400 战士 1 商店
三级镔铁单手斧 17 30 51 0 2400 战士 1 商店
二级镔铁单手斧 21 35 66 0 2400 战士 1 商店
一级镔铁单手斧 28 45 95 0 2400 战士 1 商店
三级劈山斧 34 75 99 0 2400 战士 1 商店
二级劈山斧 39 70 134 0 2400 战士 1 商店
一级劈山斧 44 102 135 0 2400 战士 1 商店
破峰斧 50 100 178 0 2400 战士 1 商店
破损的青铜短剑 3 7 8 0 2000 战士 0 普通怪物
裂痕的青铜短剑 8 13 15 0 2000 战士 0 普通怪物
完好的青铜短剑 13 20 25 0 2000 战士 0 普通怪物
裂痕的厚钝单手剑 18 29 32 0 2000 战士 0 普通怪物
完好的厚钝单手剑 23 30 50 0 2000 战士 0 普通怪物
精炼过的裂痕铜剑 27 39 55 0 2000 战士 0 普通怪物
精炼过的完好铜剑 30 45 61 0 2000 战士 0 普通怪物
裂痕铁剑 33 57 62 0 2000 战士 0 普通怪物
完好铁剑 36 53 79 0 2000 战士 0 普通怪物
铁剑 39 61 83 0 2000 战士 2 普通怪物
轻风剑 7 21 27 0 2000 命中+6 战士 2 任务奖励
豪刺剑 10 30 33 0 2000 物理攻击+3 战士 2 任务奖励
怒气剑 14 35 48 0 2000 暴击率+1% 战士 2 任务奖励
星火剑 19 50 60 0 2000 战士 2 任务奖励
魔晓剑 27 75 82 0 2000 战士 2 任务奖励
怒杀者 29 80 87 0 2000 物理攻击+4 命中+9 战士 2 任务奖励
斩妖剑 31 85 97 0 2000 战士 2 任务奖励
白羽夺命剑 38 104 120 0 2000 暴击率+2% 战士 2 任务奖励
柳叶刀 24 47 58 0 1500 物理攻击+5 战士 2 任务奖励
细柳小叶刀 23 28 45 0 1500 物理攻击+3 战士 2 任务奖励
扬清刀 25 63 82 0 2000 敏捷+8 战士 2 任务奖励
楚侯刀 23 59 75 0 2000 力量+8 战士 2 任务奖励
砍刀 1 5 6 0 2000 战士 1 任务奖励
噬血刃 34 109 141 0 2500 暴击率+1% 体质+3 战士 2 任务奖励
阔剑 7 21 23 0 2000 战士 2 任务奖励
紫雪刃 32 94 150 0 2300 力量+10 战士 2 任务奖励
破血狂杀 24 50 60 0 1700 命中+12 战士 2 任务奖励
旋天猛斧 45 95 114 0 2000 命中+16 战士 2 任务奖励
墨者之斧 52 220 251 0 2400 命中+20 体质+5 战士 3 任务奖励
威力的铜剑 19 51 61 0 2000 物理攻击+5 战士 2 怪物稀有掉落
致命的君子剑 22 60 69 0 2000 暴击率+1% 战士 2 怪物稀有掉落
火之狂剑 31 83 101 0 2000 额外火焰伤害+7 战士 2 怪物稀有掉落
精美的火云剑 40 110 132 0 2000 物理攻击+4 额外火焰伤害+4 命中+10 战士 2 怪物稀有掉落
威力的裂痕剑 52 149 178 0 2000 物理攻击+13 战士 2 怪物稀有掉落
破邪之剑 25 42 92 0 2000 随机 战士 2 合成
斗者之斧 35 96 115 0 2500 随机 战士 2 合成
冰牙·刃岚 45 99 131 0 1900 随机 战士 2 合成
君商剑 15 33 49 0 2000 命中+9 战士 2 副本和BOSS
虎刃 25 60 74 0 1500 额外雷电伤害+8 战士 3 副本和BOSS
杀戮者 19 39 65 0 2000 物理攻击+6 战士 2 副本和BOSS
幽冥剑 23 51 76 0 2000 额外毒焰伤害+5 暴击率+1% 战士 2 副本和BOSS
霸刀 42 136 151 0 2300 命中+23 战士 2 副本和BOSS
蓝鳞剑 40 118 139 0 1700 命中+20 体质+2 力量+5 战士 3 副本和BOSS
巨熊斧 7 21 40 0 2500 暴击率+2% 战士 3 副本和BOSS
精铁之剑 8 14 22 0 2000 战士 1 节日
符咒剑 8 18 28 0 2100 额外毒焰伤害+3 战士 2 节日
焚天之锋 9 29 40 0 2000 力量+4 体质+2 战士 3 节日
顺影 25 81 108 0 2200 暴击率+1% 体质+3 攻击速度加快0.2秒 战士 3 节日
无双剑 25 67 74 0 2000 命中+33 战士 2 节日

 

游戏365首页 | 网站简介 | 广告指南 | 联系我们
版权所有 厦门前网科技有限公司 COPYRIGHT 2002-2006 G365.NET ALL RIGHTS RESERVED.